Janni Deler

@jannideler

Janni Deler

Janni Delér, from Stockholm, Sweden living in Cyprus.
Prenumeranter

393,000

Visningar

72,651,382

Videos

351

Actions
Land
SE
Profil skapad
2013-09-12

Statistikdiagram

Kontots statistikutveckling

Exportera (.csv)

Visar 15 senaste inläggen.

Datum  Prenumeranter Visningar Videos
2023-12-04 Mån 393,000 - 72,651,382 +5,425 351 -
2023-12-02 Lör 393,000 - 72,645,957 +2,531 351 -
2023-12-01 Fre 393,000 - 72,643,426 +2,716 351 -
2023-11-30 Tor 393,000 - 72,640,710 +3,004 351 -
2023-11-29 Ons 393,000 - 72,637,706 +5,829 351 -
2023-11-28 Tis 393,000 - 72,631,877 +3,182 351 -
2023-11-26 Sön 393,000 - 72,628,695 +2,693 351 -
2023-11-25 Lör 393,000 - 72,626,002 +2,534 351 -
2023-11-24 Fre 393,000 - 72,623,468 +9,473 351 -
2023-11-21 Tis 393,000 - 72,613,995 +2,647 351 -
2023-11-20 Mån 393,000 - 72,611,348 +3,313 351 -
2023-11-19 Sön 393,000 - 72,608,035 +7,108 351 -
2023-11-17 Fre 393,000 - 72,600,927 +7,760 351 -
2023-11-16 Tor 393,000 - 72,593,167 +8,325 351 -
2023-11-13 Mån 393,000 - 72,584,842 - 351 -
Sammanfattning - +66,540 -

Framtidsprognos

Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling

Tid tills Datum Prenumeranter Visningar Videos
Nuvarande statistik 2023-12-04 393,000 72,651,382 351
30 dagar 2024-01-03 393,000 72,762,292 351
60 dagar 2024-02-02 393,000 72,873,202 351
3 månader 2024-03-03 393,000 72,984,112 351
6 månader 2024-06-01 393,000 73,316,842 351
9 månader 2024-08-30 393,000 73,649,572 351
1 år 2024-12-03 393,000 74,000,787 351
1 och ett halvt år 2025-06-03 393,000 74,673,641 351
2 år 2025-12-03 393,000 75,350,192 351
Baserat på ett genomsnitt av - Prenumeranter /dag +3,697 Visningar /dag - Videos /dag

Senaste videos

Senast publicerade videos från denna youtubekanal.

Datum Titel Visningar Likes Dislikes Kommentarer
2023-10-29 COZY DAY AT HOME ❤️ 96,606 2,030 0 106
2023-10-08 CHECKING OFF MY BUCKET.. 108,100 1,992 0 140
2023-10-02 NEW OFFICE, PHOTOSHOO.. 85,642 1,833 0 108
2023-09-24 GIRLS TRIP TO MONACO .. 108,243 2,441 0 148
2023-08-27 FINALLY BACK 🇺🇸! 130,392 2,530 0 190
2023-08-20 MY NEW HOME! 🏡 298,029 5,237 0 342
2023-06-25 HOUSE HUNTING 🙈 207,590 3,295 0 188
2023-06-18 A VERY SPECIAL PLACE. .. 152,666 2,531 0 79
2023-05-14 YOU’LL PROBABLY THI.. 101,434 1,664 0 55
2023-05-07 HAVEN’T DONE THIS IN YE.. 91,132 1,686 0 74

Videos statistikdiagram

Senast kontrollerad: 2023-12-04 05:30:32 Senast uppdaterad: 2023-12-04 05:30:32 Tidszon: Europe/Stockholm

Kontrollera ett annat konto