395,000
69,610,499
335
Visar 15 senaste inläggen.
Datum | Prenumeranter | Visningar | Videos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | Mån | 395,000 | - | 69,610,499 | +10,915 | 335 | - |
2023-01-29 | Sön | 395,000 | - | 69,599,584 | +13,083 | 335 | - |
2023-01-27 | Fre | 395,000 | - | 69,586,501 | +74,532 | 335 | - |
2023-01-25 | Ons | 395,000 | -1,000 | 69,511,969 | +7,084 | 335 | +1 |
2023-01-24 | Tis | 396,000 | - | 69,504,885 | +8,313 | 334 | - |
2023-01-23 | Mån | 396,000 | - | 69,496,572 | +10,018 | 334 | - |
2023-01-22 | Sön | 396,000 | - | 69,486,554 | +24,194 | 334 | - |
2023-01-20 | Fre | 396,000 | - | 69,462,360 | +66,904 | 334 | +1 |
2023-01-18 | Ons | 396,000 | - | 69,395,456 | +15,197 | 333 | - |
2023-01-15 | Sön | 396,000 | - | 69,380,259 | +7,625 | 333 | - |
2023-01-13 | Fre | 396,000 | - | 69,372,634 | +2,034 | 333 | - |
2023-01-12 | Tor | 396,000 | - | 69,370,600 | +5,877 | 333 | - |
2023-01-11 | Ons | 396,000 | - | 69,364,723 | +3,795 | 333 | - |
2023-01-10 | Tis | 396,000 | - | 69,360,928 | +12,871 | 333 | - |
2023-01-08 | Sön | 396,000 | - | 69,348,057 | - | 333 | - |
Sammanfattning | -1,000 | +262,442 | +2 |
Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling
Tid tills | Datum | Prenumeranter | Visningar | Videos |
---|---|---|---|---|
Nuvarande statistik | 2023-01-30 | 395,000 | 69,610,499 | 335 |
30 dagar | 2023-03-01 | 393,500 | 70,004,189 | 365 |
60 dagar | 2023-03-31 | 392,000 | 70,397,879 | 395 |
3 månader | 2023-04-30 | 390,500 | 70,791,569 | 425 |
6 månader | 2023-07-29 | 386,000 | 71,972,639 | 515 |
9 månader | 2023-10-27 | 381,500 | 73,153,709 | 605 |
1 år | 2024-01-30 | 376,750 | 74,400,394 | 700 |
1 och ett halvt år | 2024-07-30 | 367,650 | 76,788,780 | 882 |
2 år | 2025-01-29 | 358,500 | 79,190,289 | 1,065 |
Baserat på ett genomsnitt av | -50 Prenumeranter /dag | +13,123 Visningar /dag | +1 Videos /dag |
Senast publicerade videos från denna youtubekanal.