391,000
53,454,573
245
Visar 15 senaste inläggen.
Datum | Prenumeranter | Visningar | Videos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | Tis | 391,000 | - | 53,454,573 | +110,125 | 245 | - |
2021-01-24 | Sön | 391,000 | - | 53,344,448 | +46,343 | 245 | +1 |
2021-01-23 | Lör | 391,000 | - | 53,298,105 | +24,944 | 244 | - |
2021-01-21 | Tor | 391,000 | - | 53,273,161 | +32,361 | 244 | - |
2021-01-20 | Ons | 391,000 | - | 53,240,800 | +61,028 | 244 | - |
2021-01-18 | Mån | 391,000 | - | 53,179,772 | +87,285 | 244 | +1 |
2021-01-17 | Sön | 391,000 | - | 53,092,487 | +13,816 | 243 | - |
2021-01-16 | Lör | 391,000 | - | 53,078,671 | +18,379 | 243 | - |
2021-01-14 | Tor | 391,000 | - | 53,060,292 | +19,706 | 243 | - |
2021-01-13 | Ons | 391,000 | - | 53,040,586 | +27,279 | 243 | - |
2021-01-12 | Tis | 391,000 | - | 53,013,307 | +69,996 | 243 | - |
2021-01-11 | Mån | 391,000 | - | 52,943,311 | +229,500 | 243 | +1 |
2021-01-06 | Ons | 391,000 | - | 52,713,811 | +54,896 | 242 | +1 |
2021-01-05 | Tis | 391,000 | - | 52,658,915 | +20,654 | 241 | - |
2021-01-04 | Mån | 391,000 | - | 52,638,261 | - | 241 | - |
Sammanfattning | - | +816,312 | +4 |
Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling
Tid tills | Datum | Prenumeranter | Visningar | Videos |
---|---|---|---|---|
Nuvarande statistik | 2021-01-26 | 391,000 | 53,454,573 | 245 |
30 dagar | 2021-02-25 | 391,000 | 54,679,053 | 275 |
60 dagar | 2021-03-27 | 391,000 | 55,903,533 | 305 |
3 månader | 2021-04-26 | 391,000 | 57,128,013 | 335 |
6 månader | 2021-07-25 | 391,000 | 60,801,453 | 425 |
9 månader | 2021-10-23 | 391,000 | 64,474,893 | 515 |
1 år | 2022-01-26 | 391,000 | 68,352,413 | 610 |
1 och ett halvt år | 2022-07-27 | 391,000 | 75,780,925 | 792 |
2 år | 2023-01-26 | 391,000 | 83,250,253 | 975 |
Baserat på ett genomsnitt av | - Prenumeranter /dag | +40,816 Visningar /dag | +1 Videos /dag |
Senast publicerade videos från denna youtubekanal.