394,000
72,077,338
348
Visar 15 senaste inläggen.
Datum | Prenumeranter | Visningar | Videos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | Mån | 394,000 | - | 72,077,338 | +45,214 | 348 | +1 |
2023-09-21 | Tor | 394,000 | - | 72,032,124 | +3,601 | 347 | - |
2023-09-20 | Ons | 394,000 | - | 72,028,523 | +3,127 | 347 | - |
2023-09-19 | Tis | 394,000 | - | 72,025,396 | +15,938 | 347 | - |
2023-09-16 | Lör | 394,000 | - | 72,009,458 | +3,706 | 347 | - |
2023-09-14 | Tor | 394,000 | - | 72,005,752 | +4,051 | 347 | - |
2023-09-13 | Ons | 394,000 | - | 72,001,701 | +4,900 | 347 | - |
2023-09-12 | Tis | 394,000 | - | 71,996,801 | +4,221 | 347 | - |
2023-09-11 | Mån | 394,000 | - | 71,992,580 | +14,738 | 347 | - |
2023-09-08 | Fre | 394,000 | - | 71,977,842 | +11,066 | 347 | - |
2023-09-06 | Ons | 394,000 | - | 71,966,776 | +7,048 | 347 | - |
2023-09-05 | Tis | 394,000 | - | 71,959,728 | +24,237 | 347 | - |
2023-09-02 | Lör | 394,000 | - | 71,935,491 | +23,382 | 347 | - |
2023-08-31 | Tor | 394,000 | - | 71,912,109 | +14,434 | 347 | - |
2023-08-30 | Ons | 394,000 | - | 71,897,675 | - | 347 | - |
Sammanfattning | - | +179,663 | +1 |
Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling
Tid tills | Datum | Prenumeranter | Visningar | Videos |
---|---|---|---|---|
Nuvarande statistik | 2023-09-25 | 394,000 | 72,077,338 | 348 |
30 dagar | 2023-10-25 | 394,000 | 72,322,348 | 378 |
60 dagar | 2023-11-24 | 394,000 | 72,567,358 | 408 |
3 månader | 2023-12-24 | 394,000 | 72,812,368 | 438 |
6 månader | 2024-03-23 | 394,000 | 73,547,398 | 528 |
9 månader | 2024-06-21 | 394,000 | 74,282,428 | 618 |
1 år | 2024-09-24 | 394,000 | 75,058,293 | 713 |
1 och ett halvt år | 2025-03-25 | 394,000 | 76,544,687 | 895 |
2 år | 2025-09-24 | 394,000 | 78,039,248 | 1,078 |
Baserat på ett genomsnitt av | - Prenumeranter /dag | +8,167 Visningar /dag | +1 Videos /dag |
Senast publicerade videos från denna youtubekanal.