1,104,488
3.72% Bra
AQS is a 1 to 100 metric which combines audience quality (not number), engagement rate and it’s authenticity into one metric.
Visar 15 senaste inläggen.
Datum | Följare | Följer | Inlägg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | Tis | 1,104,488 | -52 | 1,662 | - | 4,611 | +1 |
2019-12-09 | Mån | 1,104,540 | +68 | 1,662 | +2 | 4,610 | +3 |
2019-12-08 | Sön | 1,104,472 | +364 | 1,660 | - | 4,607 | +4 |
2019-12-06 | Fre | 1,104,108 | -192 | 1,660 | - | 4,603 | +1 |
2019-12-04 | Ons | 1,104,300 | +117 | 1,660 | +3 | 4,602 | +4 |
2019-12-03 | Tis | 1,104,183 | +546 | 1,657 | -2 | 4,598 | +2 |
2019-12-02 | Mån | 1,103,637 | +419 | 1,659 | +1 | 4,596 | +2 |
2019-11-30 | Lör | 1,103,218 | +166 | 1,658 | - | 4,594 | - |
2019-11-29 | Fre | 1,103,052 | +317 | 1,658 | - | 4,594 | +1 |
2019-11-28 | Tor | 1,102,735 | +228 | 1,658 | - | 4,593 | - |
2019-11-26 | Tis | 1,102,507 | +951 | 1,658 | +10 | 4,593 | +7 |
2019-11-23 | Lör | 1,101,556 | +380 | 1,648 | -1 | 4,586 | +1 |
2019-11-22 | Fre | 1,101,176 | +495 | 1,649 | +5 | 4,585 | +4 |
2019-11-20 | Ons | 1,100,681 | +143 | 1,644 | - | 4,581 | +2 |
2019-11-19 | Tis | 1,100,538 | - | 1,644 | - | 4,579 | - |
Sammanfattning | +3,950 | +32 |
Varje värde i detta diagram är lika med kontoens genomsnittliga engagemangsgrad den specifika dagen.
Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling
Tid tills | Datum | Följare | Inlägg |
---|---|---|---|
Nuvarande statistik | 2019-12-10 | 1,104,488 | 4,611 |
30 dagar | 2020-01-09 | 1,110,428 | 4,671 |
60 dagar | 2020-02-08 | 1,116,368 | 4,731 |
3 månader | 2020-03-09 | 1,122,308 | 4,791 |
6 månader | 2020-06-07 | 1,140,128 | 4,971 |
9 månader | 2020-09-05 | 1,157,948 | 5,151 |
1 år | 2020-12-09 | 1,176,758 | 5,341 |
1 och ett halvt år | 2021-06-09 | 1,212,794 | 5,705 |
2 år | 2021-12-09 | 1,249,028 | 6,071 |
Baserat på ett genomsnitt av | +198 följare /dag | +2 inlägg /dag |
Populäraste av de 20 senaste inläggen
Mest omnämnt i de 20 senaste inläggen
Populäraste hashtaggningarna från de 20 senaste inläggen
Dessa är övergripande / genomsnittliga engagemangsgrader som finns på Instagram. Statistiken är baserad på vår analys av mer än 4 miljoner influencerprofiler.
Följare | Genomsnittlig engagemangsgrad | |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Showing last 20 entries.