1,159,025
4,878
3.24%
Visar 15 senaste inläggen.
Datum | Följare | Följer | Inlägg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-28 | Tor | 1,159,025 | -513 | 1,886 | - | 4,878 | +4 |
2020-05-27 | Ons | 1,159,538 | -13 | 1,886 | - | 4,874 | +1 |
2020-05-26 | Tis | 1,159,551 | +64 | 1,886 | - | 4,873 | +1 |
2020-05-25 | Mån | 1,159,487 | -293 | 1,886 | +1 | 4,872 | +1 |
2020-05-24 | Sön | 1,159,780 | -14 | 1,885 | +1 | 4,871 | +1 |
2020-05-23 | Lör | 1,159,794 | +150 | 1,884 | +2 | 4,870 | - |
2020-05-22 | Fre | 1,159,644 | +369 | 1,882 | - | 4,870 | - |
2020-05-21 | Tor | 1,159,275 | +341 | 1,882 | - | 4,870 | - |
2020-05-20 | Ons | 1,158,934 | +288 | 1,882 | +1 | 4,870 | - |
2020-05-19 | Tis | 1,158,646 | +212 | 1,881 | - | 4,870 | - |
2020-05-18 | Mån | 1,158,434 | +573 | 1,881 | +3 | 4,870 | +1 |
2020-05-15 | Fre | 1,157,861 | +579 | 1,878 | +3 | 4,869 | +2 |
2020-05-14 | Tor | 1,157,282 | +205 | 1,875 | -1 | 4,867 | +3 |
2020-05-13 | Ons | 1,157,077 | +195 | 1,876 | +4 | 4,864 | +1 |
2020-05-12 | Tis | 1,156,882 | - | 1,872 | - | 4,863 | - |
Sammanfattning | +2,143 | +15 |
Varje värde i detta diagram är lika med kontoens genomsnittliga engagemangsgrad den specifika dagen.
Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling
Tid tills | Datum | Följare | Inlägg |
---|---|---|---|
Nuvarande statistik | 2023-09-25 | 1,159,025 | 4,878 |
30 dagar | 2023-10-25 | 1,163,645 | 4,938 |
60 dagar | 2023-11-24 | 1,168,265 | 4,998 |
3 månader | 2023-12-24 | 1,172,885 | 5,058 |
6 månader | 2024-03-23 | 1,186,745 | 5,238 |
9 månader | 2024-06-21 | 1,200,605 | 5,418 |
1 år | 2024-09-24 | 1,215,235 | 5,608 |
1 och ett halvt år | 2025-03-25 | 1,243,263 | 5,972 |
2 år | 2025-09-24 | 1,271,445 | 6,338 |
Baserat på ett genomsnitt av | +154 följare /dag | +2 inlägg /dag |
Populäraste av de 20 senaste inläggen
Mest omnämnt i de 20 senaste inläggen
Dessa är övergripande / genomsnittliga engagemangsgrader som finns på Instagram. Statistiken är baserad på vår analys av mer än 4 miljoner influencerprofiler.
Följare | Genomsnittlig engagemangsgrad | |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Showing last 20 entries.