103,616
5,999
8,347
2,922
Visar 15 senaste inläggen.
Datum | Följare | Följer | Tweets | Likes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 | Sön | 103,616 | +65 | 5,999 | -1 | 8,347 | - | 2,922 | -1 |
2023-01-27 | Fre | 103,551 | +55 | 6,000 | +1 | 8,347 | - | 2,923 | - |
2023-01-25 | Ons | 103,496 | +56 | 5,999 | -2 | 8,347 | - | 2,923 | - |
2023-01-24 | Tis | 103,440 | +60 | 6,001 | - | 8,347 | - | 2,923 | - |
2023-01-22 | Sön | 103,380 | +125 | 6,001 | -1 | 8,347 | - | 2,923 | - |
2023-01-20 | Fre | 103,255 | +58 | 6,002 | -1 | 8,347 | -3 | 2,923 | - |
2023-01-18 | Ons | 103,197 | +23 | 6,003 | -1 | 8,350 | -1 | 2,923 | -3 |
2023-01-17 | Tis | 103,174 | +87 | 6,004 | +3 | 8,351 | - | 2,926 | -3 |
2023-01-15 | Sön | 103,087 | +98 | 6,001 | - | 8,351 | -1 | 2,929 | -1 |
2023-01-13 | Fre | 102,989 | +27 | 6,001 | -2 | 8,352 | - | 2,930 | +2 |
2023-01-12 | Tor | 102,962 | +75 | 6,003 | +2 | 8,352 | +1 | 2,928 | - |
2023-01-11 | Ons | 102,887 | +31 | 6,001 | -2 | 8,351 | - | 2,928 | - |
2023-01-10 | Tis | 102,856 | +55 | 6,003 | - | 8,351 | - | 2,928 | - |
2023-01-09 | Mån | 102,801 | +71 | 6,003 | -1 | 8,351 | - | 2,928 | - |
2023-01-07 | Lör | 102,730 | - | 6,004 | - | 8,351 | - | 2,928 | - |
Sammanfattning | +886 | -5 | -4 | -6 |
Här ser du en framtidsprognos baserat på tidigare utveckling
Tid tills | Datum | Följare | Följer | Tweets | Likes |
---|---|---|---|---|---|
Nuvarande statistik | 2023-01-30 | 103,616 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
30 dagar | 2023-03-01 | 105,026 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
60 dagar | 2023-03-31 | 106,436 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
3 månader | 2023-04-30 | 107,846 | 5,999 | 2,922 | |
6 månader | 2023-07-29 | 112,076 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
9 månader | 2023-10-27 | 116,306 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
1 år | 2024-01-30 | 120,771 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
1 och ett halvt år | 2024-07-30 | 129,325 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
2 år | 2025-01-29 | 137,926 | 5,999 | 8,347 | 2,922 |
Baserat på ett genomsnitt av | +47 Followers /day | - Following /day | - Tweets /day | - Tweets /day |
Last tweets from this account.
Tweet Date | Tweet | Retweets | Likes | Source | Language |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-11 | SVT testar ai-textning.. | 13 | 12 | Twitter Web App | sv |
2023-01-04 | @nikeorbrink Hej! Här s.. | 2 | 31 | Twitter for iPhone | sv |
2022-12-29 | Många svenska långfi.. | 11 | 22 | Twitter Web App | sv |
2022-12-29 | SVT:s julkalendrar - en .. | 6 | 22 | Twitter Web App | sv |
2022-12-02 | Nu blir det Nobelvecka.. | 8 | 15 | Twitter Web App | sv |
2022-11-30 | Hjälp SVT att bli bät.. | 9 | 6 | Twitter Web App | sv |
2022-10-31 | SVT gör nu ytterliga.. | 4 | 17 | Twitter Web App | sv |
2022-10-12 | https://t.co/hOd8HDUP1I | 5 | 27 | Twitter Web App | zxx |
2022-08-29 | Politiknörd eller norma.. | 3 | 6 | Twitter Web App | sv |
2022-08-18 | På julafton 2023 blir .. | 10 | 105 | Twitter Web App | sv |
2022-08-11 | @CarlOskar @svtnyh.. | 6 | 28 | Twitter Web App | sv |
2022-08-08 | Följ valet i SVT. https:.. | 5 | 6 | Twitter Web App | sv |
2022-07-04 | SVT:s Valkompass ha.. | 4 | 10 | Twitter Web App | sv |
2022-06-27 | SVT har rekryterat sex .. | 2 | 21 | Twitter Web App | sv |
2022-06-21 | SVT och produktionsbolage.. | 2 | 17 | Twitter Web App | sv |